<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Quanti sono gli utenti GNU/Linux?</title>
	<atom:link href="http://www.gnuvox.info/2009/02/quanti-sono-gli-utenti-gnulinux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gnuvox.info/2009/02/quanti-sono-gli-utenti-gnulinux/</link>
	<description>La voce del software libero</description>
	<pubDate>Mon, 21 May 2012 16:11:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>Di: Federico</title>
		<link>http://www.gnuvox.info/2009/02/quanti-sono-gli-utenti-gnulinux/#comment-42399</link>
		<dc:creator>Federico</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 02:25:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gnuvox.info/?p=2491#comment-42399</guid>
		<description>Un suggerimento da esterno.

Visto che GNUVox non parla di una distribuzione in particolare, o di una piattaforma in particolare, forse non sarebbe male che raccogliesse statistiche sui computer degli utenti del sito:
- distribuzione usata e versione
- architettura, quando è presente nella useragent
- browser e versione

Immagino che gli utenti non-gnu siano pochissimi. Infatti per come la vedo io questa statistica potrebbe essere utile a capire quali software usano gli arrivisti GNU/Linux, non certo gli utenti in generale.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un suggerimento da esterno.</p>
<p>Visto che GNUVox non parla di una distribuzione in particolare, o di una piattaforma in particolare, forse non sarebbe male che raccogliesse statistiche sui computer degli utenti del sito:<br />
- distribuzione usata e versione<br />
- architettura, quando è presente nella useragent<br />
- browser e versione</p>
<p>Immagino che gli utenti non-gnu siano pochissimi. Infatti per come la vedo io questa statistica potrebbe essere utile a capire quali software usano gli arrivisti GNU/Linux, non certo gli utenti in generale.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: qwerty</title>
		<link>http://www.gnuvox.info/2009/02/quanti-sono-gli-utenti-gnulinux/#comment-42332</link>
		<dc:creator>qwerty</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 22:32:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gnuvox.info/?p=2491#comment-42332</guid>
		<description>Assolutamente d'accordo.

Se ti riferisci alle statistiche mondezza diffuse da NetApplications e' incredibile nostare come quasi tutto il Web ci creda come se fosse una sacra scrittura.

Davvero servirebbe una statistica seria in tal senso, almeno si avrebbe un minimo di dati *veri* da mettere sotto il naso di chi dubita (di solito in totale malafede) riguardo alla reale diffusione del software libero.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Assolutamente d&#8217;accordo.</p>
<p>Se ti riferisci alle statistiche mondezza diffuse da NetApplications e&#8217; incredibile nostare come quasi tutto il Web ci creda come se fosse una sacra scrittura.</p>
<p>Davvero servirebbe una statistica seria in tal senso, almeno si avrebbe un minimo di dati *veri* da mettere sotto il naso di chi dubita (di solito in totale malafede) riguardo alla reale diffusione del software libero.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Rudder</title>
		<link>http://www.gnuvox.info/2009/02/quanti-sono-gli-utenti-gnulinux/#comment-42329</link>
		<dc:creator>Rudder</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 22:04:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gnuvox.info/?p=2491#comment-42329</guid>
		<description>Bhe si i sistemi che usano GNU/linux sono moltissimi possiamo citare anche la Playstation3,ma il dato che sarebbe utile e che vedo difficile da ottenere è la diffusione sui desktop.Spesso si leggono articoli sulle percentuali di diffusione dei vari sistemi operativi con dati molto dubbi,sarebbe bello vedere uno studio statistico condotto in maniera seria cosa dice in tal proposito.Es:se facessimo una analisi dei sistemi che si collegano a questo sito otteniamo linux vincente :) a causa di un errore campionario(chi vuoi che si colleghi su gnuvox) ci vorrebbe un alto bacino di utenti su un sito usato da tutti e da moltissime persone in modo da avere un buon intervallo di confidenza.Spero lo facciano presto credo che linux si difenda bene anche sulle % desktop molto meglio di quanto si legge in giro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bhe si i sistemi che usano GNU/linux sono moltissimi possiamo citare anche la Playstation3,ma il dato che sarebbe utile e che vedo difficile da ottenere è la diffusione sui desktop.Spesso si leggono articoli sulle percentuali di diffusione dei vari sistemi operativi con dati molto dubbi,sarebbe bello vedere uno studio statistico condotto in maniera seria cosa dice in tal proposito.Es:se facessimo una analisi dei sistemi che si collegano a questo sito otteniamo linux vincente <img src='http://www.gnuvox.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> a causa di un errore campionario(chi vuoi che si colleghi su gnuvox) ci vorrebbe un alto bacino di utenti su un sito usato da tutti e da moltissime persone in modo da avere un buon intervallo di confidenza.Spero lo facciano presto credo che linux si difenda bene anche sulle % desktop molto meglio di quanto si legge in giro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

